В каких секторах российской экономики топ-менеджеры могут претендовать на самое высокое вознаграждение?
Forbes Russia провела исследование. В основании цифр данные рекрутинговых агентств.
The Paragraph Magazine и рекрутинговое агентство Legal Talents, специализацией которого является подбор юристов, комплаенс, GR менеджеров и бенчмаркинг юридической функции, проводят ежегодный обзор зарплат лидеров юридических инхаус команд. В основе исследования конфиденциальный опрос самих топ-менеджеров.
Если вы внутрикорпоративный юрист, руководите командой и работаете на территории России, приглашаем принять участие в обзоре заработных плат 2019.
Пока наши данные только собираются, давайте узнаем, что говорит статистика Forbes Russia.
Forbes Russia утверждает, что больше всего в 2019 году платят руководителям в нефтегазовых компаниях, в тяжелой промышленности и телекомах.
Торговые сети (выручка от $500 млн)
Директор юридического департамента
Средняя по рынку компенсация в 2019 году, $ тыс. | 320 |
Средняя по рынку компенсация в 2018 году, $ тыс. | 270 |
Изменение, % | 19 |
Компенсация (включая денежный бонус) в 2019 году, мин/макс, $ тыс. | 160-400 |
Фиксированная часть компенсации (зарплата) в 2019 году, мин/макс, $ тыс. | 80-215 |
Транспортные компании (выручка от $500 млн)
Директор юридического департамента
Средняя по рынку компенсация в 2019 году, $ тыс. | 220 |
Средняя по рынку компенсация в 2018 году, $ тыс. | 230 |
Изменение, % | -4 |
Компенсация (включая денежный бонус) в 2019 году, мин/макс, $ тыс. | 155-200 |
Фиксированная часть компенсации (зарплата) в 2019 году, мин/макс, $ тыс. | 110-280 |
Нефтегазовые компании (выручка от $3 млрд)
Директор юридического департамента
Средняя по рынку компенсация в 2019 году, $ тыс. | 763 |
Средняя по рынку компенсация в 2018 году, $ тыс. | 520 |
Изменение, % | 47 |
Компенсация (включая денежный бонус) в 2019 году, мин/макс, $ тыс. | 160-2300 |
Фиксированная часть компенсации (зарплата) в 2019 году, мин/макс, $ тыс. | 175-2350 |
Тяжелая индустрия (выручка от $3 млрд)
Директор юридического департамента
Средняя по рынку компенсация в 2019 году, $ тыс. | 530 |
Средняя по рынку компенсация в 2018 году, $ тыс. | 460 |
Изменение, % | 15 |
Компенсация (включая денежный бонус) в 2019 году, мин/макс, $ тыс. | 190-1800 |
Фиксированная часть компенсации (зарплата) в 2019 году, мин/макс, $ тыс. | 135-1200 |
Телекоммуникационные компании (выручка от $1 млрд)
Директор юридического департамента
Средняя по рынку компенсация в 2019 году, $ тыс. | 390 |
Средняя по рынку компенсация в 2018 году, $ тыс. | 360 |
Изменение, % | 8 |
Компенсация (включая денежный бонус) в 2019 году, мин/макс, $ тыс. | 280-650 |
Фиксированная часть компенсации (зарплата) в 2019 году, мин/макс, $ тыс. | 130-390 |
Инвестиционные банки (TOP-15)
Директор юридического департамента
Средняя по рынку компенсация в 2019 году, $ тыс. | 390 |
Средняя по рынку компенсация в 2018 году, $ тыс. | 350 |
Изменение, % | 11 |
Компенсация (включая денежный бонус) в 2019 году, мин/макс, $ тыс. | 200-1000 |
Фиксированная часть компенсации (зарплата) в 2019 году, мин/макс, $ тыс. | 100-500 |
Коммерческие банки (TOP-30)
Директор юридического департамента
Средняя по рынку компенсация в 2019 году, $ тыс. | 420 |
Средняя по рынку компенсация в 2018 году, $ тыс. | 400 |
Изменение, % | 5 |
Компенсация (включая денежный бонус) в 2019 году, мин/макс, $ тыс. | 150-1500 |
Фиксированная часть компенсации (зарплата) в 2019 году, мин/макс, $ тыс. | 120-1000 |
Торговые сети (выручка от $500 млн)
Директор юридического департамента
Средняя по рынку компенсация в 2019 году, $ тыс. | 320 |
Средняя по рынку компенсация в 2018 году, $ тыс. | 270 |
Изменение, % | 19 |
Компенсация (включая денежный бонус) в 2019 году, мин/макс, $ тыс. | 160-400 |
Фиксированная часть компенсации (зарплата) в 2019 году, мин/макс, $ тыс. | 80-215 |
Транспортные компании (выручка от $500 млн)
Директор юридического департамента
Средняя по рынку компенсация в 2019 году, $ тыс. | 220 |
Средняя по рынку компенсация в 2018 году, $ тыс. | 230 |
Изменение, % | -4 |
Компенсация (включая денежный бонус) в 2019 году, мин/макс, $ тыс. | 155-200 |
Фиксированная часть компенсации (зарплата) в 2019 году, мин/макс, $ тыс. | 110-280 |
Строительные/девелоперские компании (активы от $1 млрд)
Директор юридического департамента
Средняя по рынку компенсация в 2019 году, $ тыс. | 300 |
Средняя по рынку компенсация в 2018 году, $ тыс. | 240 |
Изменение, % | 25 |
Компенсация (включая денежный бонус) в 2019 году, мин/макс, $ тыс. | 190-900 |
Фиксированная часть компенсации (зарплата) в 2019 году, мин/макс, $ тыс. | 150-500 |
Страховые компании (сборы от $750 млн)
Директор юридического департамента
Средняя по рынку компенсация в 2019 году, $ тыс. | 200 |
Средняя по рынку компенсация в 2018 году, $ тыс. | 220 |
Изменение, % | -9 |
Компенсация (включая денежный бонус) в 2019 году, мин/макс, $ тыс. | 110-550 |
Фиксированная часть компенсации (зарплата) в 2019 году, мин/макс, $ тыс. | 110-270 |
Производители потребительских товаров (выручка от $500 млн)
Директор юридического департамента
Средняя по рынку компенсация в 2019 году, $ тыс. | 220 |
Средняя по рынку компенсация в 2018 году, $ тыс. | 200 |
Изменение, % | 10 |
Компенсация (включая денежный бонус) в 2019 году, мин/макс, $ тыс. | 120-350 |
Фиксированная часть компенсации (зарплата) в 2019 году, мин/макс, $ тыс. | 80-220 |
Агрохолдинги (выручка от $500 млн)
Директор юридического департамента
Средняя по рынку компенсация в 2019 году, $ тыс. | 240 |
Средняя по рынку компенсация в 2018 году, $ тыс. | 220 |
Изменение, % | 9 |
Компенсация (включая денежный бонус) в 2019 году, мин/макс, $ тыс. | 50-275 |
Фиксированная часть компенсации (зарплата) в 2019 году, мин/макс, $ тыс. | 60-185 |
Фармацевтические компании (выручка от $500 млн)
Директор юридического департамента
Средняя по рынку компенсация в 2019 году, $ тыс. | 170 |
Средняя по рынку компенсация в 2018 году, $ тыс. | 160 |
Изменение, % | 6 |
Компенсация (включая денежный бонус) в 2019 году, мин/макс, $ тыс. | 50-470 |
Фиксированная часть компенсации (зарплата) в 2019 году, мин/макс, $ тыс. | 45-250 |
Примите участие в опросе от The Paragraph Magazine. Давайте вместе сравним данные Forbes Russia и цифры «из народа». Опрос можно пройти здесь.
Участие строго конфиденциально.
Результаты будут опубликованы на сайте www.theparagraph.ru.
~~~~~~~~
Если вы инхаус юрист и руководите командой по юридическим, корпоративным, комплаенс вопросам, связям с государственными органами и управлению непрофильными и проблемными активами.
Регистрируйтесь на Legal Executive Assembly
Вас ждет новое полезное и зажигательное неформальное событие!
20-21 марта 2020 года. Radisson Resort, Завидово
Найдем ответы на вопросы:
- Как повысить ценность функции для внутренних клиентов?
- Как выстраивать эффективные отношения с собственниками и CEO компании? Что они ожидают от топ-менеджеров и как контролируют?
- Как эффективно анализировать и совершенствовать операционные процессы вашего подразделения?
- Как разрешать конфликты?
- Что помогает топ-менеджерам быть эффективными и оставаться в ресурсе?
- И многое другое.
Успейте сделать предварительную регистрацию, чтобы участвовать в самой крутой прокачке от топовых коучей! До конца месяца действует сниженный тариф на все формы участия.
Детали на сайте Legal Executive Assembly 2020.
Читай о том, что ждет участников Legal Executive Assembly и смотри фото с предыдущих мероприятий The Paragraph Magazine в нашей статье.